3 CV d x 0,387 (d x 0,232) + 778 d x 0,271
4 CV d x 0,466 (d x 0,262) + 1020 d x 0,313
5 CV d x 0,512 (d x 0,287) + 1 123 d x 0,343
6 CV d x 0,536 (d x 0,301) + 1 178 d x 0,360
7 CV d x 0,561 (d x 0,318) + 1 218 d x 0,379
8 CV d x 0,592 (d x 0,337) + 1 278 d x 0,301
9 CV d x 0,607 (d x 0,352) + 1 278 d x 0,416
10 CV d x 0,639 (d x 0,374) + 1 323 d x 0,440
11 CV d x 0,651 (d x 0,392) + 1 298 d x 0,457
12 CV d x 0,685 (d x 0,408) + 1 383 d x 0,477
13 CV et plus d x 0,697 (d x 0, 424) + 1363 d x 0, 492
d représente la distance parcourue à titre professionnel.
Adressage aux spécialistes, la galère : 98 % des généralistes franciliens déclarent « rencontrer des difficultés »
« Je ne connaissais pas le coin… » : ce qui a décidé un jeune généraliste à passer de l’Île-de-France au Périgord
La prévention entravée par les modes de financement et de rémunération
Les dermatologues uniquement attirés par la médecine esthétique ? « Fake news », dénonce la spécialité